PL-vACC logo
  Witamy     NOTAM     Informacje     Wydarzenia      O nas      FIR Warszawa      Mapy     Pliki     Linki          π English version   

Notice: Undefined variable: language in /home/plvacc/public_html/pol3/maps.php on line 16

Notice: Undefined variable: language in /home/plvacc/public_html/pol3/maps.php on line 36
 OSTRZEŻENIA NAWIG.
 Informacje ogólne
 EPWW FIR
 EPWA Warszawa
 EPKK Kraków
 EPKT Katowice
 EPGD Gdańsk
 EPWR Wrocław
 EPLL Łódz
 EPPO Poznań
 EPSC Szczecin
 EPSY Szczytno (VFR)
 EPBY Bydgoszcz
 EPRZ Rzeszów
 EPZG Zielona Góra
 EPZR Żar (VFR)

Mapy

 Typ pliku   Obowiązuje od Rozmiar
 
OSTRZEŻENIA NAWIGACYJNE
 
 
Informacje ogólne
 
 Tablica konwersji NM(ft) <-> km(m)  [8865]   23 SEP 2005 0 kB
 
FIR WARSZAWA
 
 Sektory ACC  [5010]   20 FEB 2007 0 kB
 
EPWA Warszawa-Okęcie
 
  TMA WARSZAWA  [7775]   12 FEB 2007 0 kB
 Diagram lotniska  [9693]   15 APR 2007 0 kB
 Procedury lokalne lotniska  [1437]   28 JAN 2008 0 kB
 Procedury lokalne lotniska (en)  [636]   28 JAN 2008 0 kB
 Operacyjne minima lotniska  [10742]   09 DEC 2004 0 kB
 ILS RWY 11  [4728]   12 FEB 2007 0 kB
 ILS RWY 33  [5194]   12 FEB 2007 0 kB
 VOR/DME RWY 11  [2879]   12 MAY 2005 0 kB
 VOR/DME RWY 15  [2615]   12 FEB 2007 0 kB
 VOR/DME RWY 29  [2922]   12 FEB 2007 0 kB
 VOR/DME RWY 33  [2755]   12 FEB 2007 0 kB
 SID - RWY 11  [5446]   03 AUG 2006 0 kB
 SID - RWY 15  [3510]   12 FEB 2007 0 kB
 SID - RWY 29  [4292]   12 FEB 2007 0 kB
 SID - RWY 33  [3869]   12 FEB 2007 0 kB
 STAR - RWY 11/15  [4310]   12 FEB 2007 0 kB
 STAR - RWY 29/33  [5551]   12 FEB 2007 0 kB
 
EPKK Kraków-Balice
 
 Diagram lotniska  [17536]   07 JUN 2004 0 kB
 ILS RWY 25  [9028]   10 JUN 2004 0 kB
 LY RWY 25  [4767]   16 MAR 2006 0 kB
 LZ RWY 25  [3979]   16 MAR 2006 0 kB
 NDB RWY 25  [4414]   10 JUN 2004 0 kB
 TMA Kraków  [8645]   19 MAY 2005 0 kB
 
EPKT Katowice-Pyrzowice
 
 Diagram lotniska  [1169]   28 SEP 2006 0 kB
 ILS lub LLZ RWY 27  [1000]   21 DEC 2006 0 kB
 NDB KTC RWY 27  [684]   21 DEC 2006 0 kB
 
EPGD Gdańsk-im. Lecha Wałęsy
 
 Diagram lotniska  [11035]   28 FEB 2001 0 kB
 ILS/LLZ RWY 29  [3563]   11 FEB 2007 0 kB
 NDB RWY 29  [2250]   11 FEB 2007 0 kB
 TMA GDAŃSK  [2775]   11 FEB 2007 0 kB
 
EPWR Wrocław-Strachowice
 
 Diagram lotniska  [8198]   25 MAY 2001 0 kB
 ILS/DME Y RWY 30  [3332]   15 SEP 2006 0 kB
 ILS/DME Z RWY 30  [2472]   15 SEP 2006 0 kB
 NBD Y RWY 30  [2008]   15 SEP 2006 0 kB
 NBD Z RWY 30  [1831]   15 SEP 2006 0 kB
 TMA WROCŁAW  [2883]   15 SEP 2006 0 kB
 
EPLL Łódz-Lublinek
 
 Diagram lotniska  [2640]   13 MAR 2007 0 kB
 ILS RWY 25  [4444]   20 MAR 2003 0 kB
 VOR RWY 25  [3188]   20 MAR 2003 0 kB
 
EPPO Poznań-Ławica
 
 Diagram lotniska  [2929]   31 MAR 2007 0 kB
 ILS/DME Y RWY 29  [2252]   15 MAR 2007 0 kB
 ILS/DME Z RWY 29  [1821]   15 MAR 2007 0 kB
 TMA Poznań  [151]   10 APR 2008 0 kB
 VOR/DME RWY 29  [1558]   15 MAR 2007 0 kB
 VOR/DME Y RWY 11  [1534]   15 MAR 2007 0 kB
 VOR/DME Z RWY 11  [1445]   15 MAR 2007 0 kB
 
EPSC Szczecin-Goleniów
 
 Diagram lotniska  [6950]   25 MAY 2002 0 kB
 ILS RWY 31 (CAT. A/B)  [3049]   18 MAR 2004 0 kB
 ILS RWY 31 (CAT. C/D)  [2304]   18 MAR 2004 0 kB
 NDB RWY 31 (CAT. A/B)  [2062]   18 MAR 2004 0 kB
 NDB RWY 31 (CAT. C/D)  [1989]   18 MAR 2004 0 kB
 
EPSY Szczytno-Szymany (VFR)
 
 Diagram lotniska  [4026]   23 DEC 2004 0 kB
 
EPBY Bydgoszcz-Szwederowo
 
 Diagram lotniska  [4575]   10 SEP 2004 0 kB
 ILS RWY 26 (CAT A/B)  [3001]   28 OCT 2004 0 kB
 ILS RWY 26 (CAT C/D)  [2276]   28 OCT 2004 0 kB
 NDB RWY 26 (CAT A/B)  [2099]   28 OCT 2004 0 kB
 NDB RWY 26 (CAT C/D)  [1942]   28 OCT 2004 0 kB
 
EPRZ Rzeszów-Jasionka
 
 Diagram lotniska  [682]   20 DEC 2007 0 kB
 ILS/DME X (CD) RWY 27  [137]   10 APR 2008 0 kB
 ILS/DME Y RWY 27  [124]   10 APR 2008 0 kB
 ILS/DME Z RWY 27  [113]   10 APR 2008 0 kB
 NDB RWY 27  [105]   10 APR 2008 0 kB
 TMA RZESZÓW  [131]   10 APR 2008 0 kB
 VOR/DME RWY 27  [103]   10 APR 2008 0 kB
 VOR/DME Y RWY 09  [98]   10 APR 2008 0 kB
 VOR/DME Z RWY 09  [96]   10 APR 2008 0 kB
 
EPZG Zielona Góra-Babimost
 
 Diagram lotniska  [3980]   08 AUG 2002 0 kB
 NDB Y RWY 24 (CAT C/D)  [1411]   15 MAR 2007 0 kB
 NDB Z RWY 24 (CAT A/B)  [1263]   15 MAR 2007 0 kB
 
EPZR Żar (VFR)
 
 Diagram lotniska  [4954]   26 DEC 2002 0 kB